Fungsi Ganda: Kapabilitas Pemanasan lan Pendinginan.
Kapasitas Pemanasan: 45–180 kW.
Suhu Banyu Outlet Maksimum: Nganti 55℃.
Ketahanan Iklim Adhem: Operasi sing bisa dipercaya saka -30℃ nganti 43℃.
Performa Suhu Ekstrem: Operasi stabil ing –30 °C
Teknologi Smart Defrost: Operasi tanpa embun beku.
Kontrol Cerdas: Wi-Fi diaktifake nganggo aplikasi kanggo remot kontrol sing trep.
Proteksi Beku sing Ditingkatake: Nampilake 8 lapisan desain anti-beku.
Aplikasi Serbaguna: Hotel, Pabrik, Sekolah, Rumah Sakit, Supermarket
Ramah lingkungan: Nggunakake refrigeran R32.
Pompa panas komersial: Solusi kabeh-ing-siji kanggo sekolah, mall, lan liya-liyane.
Pompa panas komersial duwé macem-macem aplikasi lan bisa digunakaké ing macem-macem bangunan kaya ta peternakan unggas lan ternak, vila, apartemen, rumah sakit, pabrik, sekolah, hotel, supermarket gedhé, lan gedung kantor.
| Jeneng | DLRK-45ⅡBM/A2 | DLRK-55ⅡBM/A2 | DLRK-66ⅡBM/A2 | |
| Catu Daya | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Tingkat Kejutan Listrik | Kelas I | Kelas I | Kelas I | |
| Rating Proteksi Masuk | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Kondisi 1 | Kapasitas Pemanasan sing Dirating | 20000~45000 | 25000~55000 | 30000~66000 |
| Kondisi 2 | Kapasitas Pemanasan sing Dirating | 30000 | 38500 | 45000 |
| Input Daya Pemanasan sing Dirating | 11200 | 15400 | 18000 | |
| Polisi | 2.69 | 2.5 | 2.5 | |
| Kondisi 3 | Kapasitas Pemanasan Suhu Rendah | 25000 | 31000 | 37000 |
| Input Daya Pemanasan Sekitar Rendah | 10700 | 14000 | 16800 | |
| IPLV (H) | 3.34 | 3.3 | 3.33 | |
| Kondisi 4 | Kapasitas Pendinginan sing Dirating | 35000 | 45000 | 52000 |
| Input Daya | 12200 | 16000 | 18000 | |
| EER (Early Earning) | 2.87 | 2.81 | 2.89 | |
| IPLV(C) | 4.2 | 4.05 | 4.16 | |
| Input Daya Maks. | 18000 | 21500 | 26000 | |
| Arus Maksimum | 32 | 38.5 | 46 | |
| Aliran Banyu sing Dirating | 6.02 | 7.74 | 8.94 | |
| Penurunan Tekanan Banyu | 28 | 25 | 26 | |
| Sambungan Pipa Banyu | Utas Wadon DN40/1½" | Utas Wadon DN50/2" | Utas Wadon DN50/2" | |
| Swara | 67 | 71 | 71 | |
| Refrigeran/Pengisian Daya | R32/7.0kg | R32/(4.5×2)kg | R32/(5.5×2)kg | |
| Ukuran (P×L×T) | 1500×800×1615 | 1675×860×1670 | 1755×900×1700 | |
| Bobot Bersih | 320 | 420 | 480 | |
Kondisi 1: Suhu DB njaba ruangan 7 °C, Suhu banyu metu 45 °C
Kondisi 2: Suhu DB njaba ruangan -12 °C / Suhu WB -13,5 °C, Suhu banyu metu 41 °C
Kondisi 3: Suhu DB njaba ruangan -20 °C, Suhu banyu metu 41 °C
Kondisi 4: Suhu DB sekitar 35 °C, Suhu banyu metu 7 °C
| Jeneng | DLRK-88ⅡBM/A2 | DLRK-160ⅡBM/A4 | DLRK-180ⅡBM/A2 | |
| Catu Daya | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Tingkat Kejutan Listrik | Kelas I | Kelas I | Kelas I | |
| Rating Proteksi Masuk | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Kondisi 1 | Kapasitas Pemanasan sing Dirating | 35000~88000 | 50000~160000 | 60000-180000 |
| Kondisi 2 | Kapasitas Pemanasan sing Dirating | 58000 | 11000 | 120000 |
| Input Daya Pemanasan sing Dirating | 24000 | 40740 | 45300 | |
| Polisi | 2.42 | 2.7 | 2.65 | |
| Kondisi 3 | Kapasitas Pemanasan Suhu Rendah | 48000 | 90000 | 96000 |
| Input Daya Pemanasan Sekitar Rendah | 22300 | 37820 | 40600 | |
| IPLV (H) | 3.2 | / | / | |
| Kondisi 4 | Kapasitas Pendinginan sing Dirating | 65000 | 130000 | 135000 |
| Input Daya | 24000 | 47790 | 49820 | |
| EER (Early Earning) | 2.71 | 2.72 | 2.71 | |
| IPLV(C) | 4.2 | / | / | |
| Input Daya Maks. | 36400 | 70000 | 70000 | |
| Arus Maksimum | 65 | 130 | 130 | |
| Aliran Banyu sing Dirating | 11.18 | 22.36 | 23.22 | |
| Penurunan Tekanan Banyu | 35 | 25 | 25 | |
| Sambungan Pipa Banyu | Utas Wadon DN50/2" | Utas Lanang DN50/2.5" | Utas Lanang DN65/2.5" | |
| Swara | 72 | 70 | 72 | |
| Refrigeran/Pengisian Daya | R32/(6.5×2)kg | R32/7.0kg | R32/7.0kg | |
| Ukuran (P×L×T) | 1755×930×1700 | 2150×1050×2080 | 2150×1050×2080 | |
| Bobot Bersih | 510 | 1030 | 1040 | |
Kondisi 1: Suhu DB njaba ruangan 7 °C, Suhu banyu metu 45 °C
Kondisi 2: Suhu DB njaba ruangan -12 °C / Suhu WB -13,5 °C, Suhu banyu metu 41 °C
Kondisi 3: Suhu DB njaba ruangan -20 °C, Suhu banyu metu 41 °C
Kondisi 4: Suhu DB sekitar 35 °C, Suhu banyu metu 7 °C