Fungsi Ganda: Kapabilitas Pemanasan lan Pendinginan.
Kapasitas Pemanasan: 45kW.
Teknologi Kompresi Canggih: Kompresor EVI putar inverter DC
Rentang Suhu Operasi sing Amba: Pemanasan -30℃ nganti 28℃, Pendinginan 15℃ nganti 50℃
Ketahanan Iklim Adhem: Operasi sing stabil ing lingkungan -30℃.
Kontrol Cerdas: Wi-Fi diaktifake nganggo aplikasi kanggo remot kontrol sing trep.
Proteksi Beku sing Ditingkatake: Nampilake 8 lapisan desain anti-beku.
Operasi Tegangan Lebar: Rentang operasi tegangan ultra-luas saka 285V nganti 460V.
Operasi Sepi: Dirancang kanggo tingkat gangguan sing endhek.
Teknologi Smart Defrost: Operasi tanpa embun beku.
Ramah lingkungan: Nggunakake refrigeran R32.
Suhu metu banyu pemanas maksimal: 55℃.
Suhu metu banyu pendingin minimal: 5℃.
Rentang Operasi Tegangan Amba
Rentang Operasi Suhu Sekitar sing Luwih Jembar:
Pemanasan -30℃ nganti 28℃; Pendinginan 15℃ nganti 50℃.
Suhu metu banyu pemanas maksimal: 55℃. Suhu metu banyu pendingin minimal: 5℃.
| Jeneng | DLRK-45 II BA/A1 | |
| Catu Daya | 380V 3N~ 50Hz | |
| Tingkat Anti-Kejutan Listrik | Kelas I | |
| Rating Proteksi Masuk | IPX4 | |
| Kondisi 1 | Kapasitas Pemanasan sing Dirating | 17200W ~ 45000W |
| Tipe Unit | ||
| Kondisi 2 | Kapasitas Pemanasan sing Dirating | 33000W |
| Input Daya Pemanasan sing Dirating | 11500W | |
| Pemanasan COP | 2.87 | |
| Kondisi 4 | Kapasitas Pemanasan Suhu Rendah | 27700W |
| Input Daya Pemanasan Sekitar Rendah | 10950W | |
| COP Sekitar Rendah | 2.53 | |
| HSPF | 3.85 | |
| Tipe Unit | ||
| Kondisi 2 | Kapasitas Pemanasan sing Dirating | 33000W |
| Input Daya Pemanasan sing Dirating | 12530W | |
| Pemanasan COP | 2.63 | |
| Kondisi 4 | Kapasitas Pemanasan Suhu Rendah | 27700W |
| Input Daya Pemanasan Sekitar Rendah | 11930W | |
| COP Sekitar Rendah | 2.32 | |
| HSPF | 3.45 | |
| APF | 3.50 | |
| Tipe Unit | ||
| Kondisi 2 | Kapasitas Pemanasan sing Dirating | 33000W |
| Input Daya Pemanasan sing Dirating | 14270W | |
| Pemanasan COP | 2.31 | |
| Kondisi 4 | Kapasitas Pemanasan Suhu Rendah | 27700W |
| Input Daya Pemanasan Sekitar Rendah | 13520W | |
| COP Sekitar Rendah | 2.05 | |
| HSPF | 2.90 | |
| Aliran Banyu sing Dirating | 6.36m³/jam | |
| Kondisi 3 | Kapasitas Pendinginan sing Dirating | 37000W |
| Input Daya | 12750W | |
| EER (Early Earning) | 2.90 | |
| CSPF | 4.70 | |
| Input Daya Maks. | 18700W | |
| Arus Maksimum | 32A | |
| Penurunan Tekanan Banyu | 36kpa | |
| Tekanan Maks ing Sisi Tekanan Dhuwur/Endhek | 4.3/4.3Mpa | |
| Tekanan Discharge/Sucion sing Diidinake | 4.3/1.2Mpa | |
| Tekanan Maks ing Evaporator | 4.3Mpa | |
| Sambungan Pipa Banyu | ||
| Swara | 60.5dB(A) | |
| Refrigeran/Pengisian Daya | R32/6.5kg | |
| Ukuran (P x L x T) (mm) | 1540x570x2100 | |
| Bobot Bersih | 307kg | |
Kondisi 1:Suhu Udara Luar Ruangan: DB 7°C / WB 6°C,Suhu Air Outlet 45℃
Kondisi 2:Suhu Udara Luar Ruangan: DB -12°C / WB -13.5°C
Kondisi 3:Suhu Udara Luar Ruangan: DB 35°C /-,Suhu Air Outlet 7℃
Kondisi 4:Suhu Udara Luar Ruangan: DB -20°C /-